miércoles 22 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4408,00 | 0,00 | 4490,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2550,00 | 2648,20 | 2600,00 | 0,00 | 2415,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2470,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3850,00 | 3850,00 | 4120,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |