martes 21 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4420,00 | 0,00 | 4570,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2550,00 | 2640,00 | 2600,00 | 0,00 | 2485,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |