lunes 20 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4442,00 | 0,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2546,00 | 2600,00 | 2600,00 | 0,00 | 2420,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2470,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |