miércoles 15 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4578,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2540,00 | 2559,30 | 2598,00 | 0,00 | 2425,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2440,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 3900,00 | 4250,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |