lunes 13 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4580,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2649,00 | 2640,00 | 2600,00 | 0,00 | 2480,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2231,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |