miércoles 08 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4670,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2672,00 | 2657,90 | 2698,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4330,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |