martes 07 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4670,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2700,00 | 2651,90 | 2695,00 | 0,00 | 2470,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4270,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |