viernes 03 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2650,00 | 2700,00 | 2640,00 | 0,00 | 2625,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4210,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |