jueves 02 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4810,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2680,00 | 0,00 | 2675,00 | 0,00 | 2420,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4260,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |