miercoles 01 febrero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4710,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2680,00 | 2727,30 | 2650,00 | 0,00 | 2530,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2420,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |