jueves 26 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4746,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2700,00 | 2696,50 | 2700,00 | 0,00 | 2450,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4150,00 | 0,00 | 4415,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2215,00 | 2214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |