lunes 23 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4750,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2560,00 | 2551,40 | 2620,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |