viernes 20 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4744,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2550,00 | 2560,00 | 2590,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |