jueves 19 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4740,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2530,00 | 2545,60 | 2570,00 | 0,00 | 2340,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2550,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4550,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |