miércoles 18 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4762,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2510,00 | 2537,30 | 2548,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2480,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |