lunes 16 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4480,00 | 4570,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2495,00 | 2493,90 | 2495,00 | 0,00 | 2315,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4475,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |