martes 10 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4490,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2445,00 | 2491,30 | 2495,00 | 0,00 | 2435,00 |
MAIZ | 0,00 | 2800,00 | 2550,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4000,00 | 3900,00 | 4295,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |