jueves 05 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4450,00 | 4520,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 2445,20 | 2495,00 | 0,00 | 2260,00 |
MAIZ | 0,00 | 2750,00 | 0,00 | 2830,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4000,00 | 3900,00 | 4275,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |