martes 03 enero 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 4270,00 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2398,60 | 2490,00 | 0,00 | 2350,00 |
MAIZ | 0,00 | 2800,00 | 2500,00 | 2840,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3850,00 | 3800,00 | 4180,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |