Cotizaciones de Pizarra sobre Puerto en $/Tn |
Jueves 09 de abril de 2026 |
|||||
| PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
|---|---|---|---|---|---|
| GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.940,00 | 0,00 |
| TRIGO PAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.680,00 | 0,00 |
| MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.820,00 | 0,00 |
| SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,00 |
| SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 |
| CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |
|||||