VOLVER | ||
EVOLUCIÓN DE PRECIOS INTERNOS DE LOS PRINCIPALES GRANOS ( $/tn.) |
||||||||||||
AÑO \ MES |
TRIGO |
MAIZ |
SORGO |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARSENA |
ROSARIO |
B.BLANCA |
CORDOBA | QUEQUEN |
DARSENA |
ROSARIO |
B.BLANCA |
QUEQUEN |
DARSENA |
ROSARIO |
B.BLANCA |
|
2020 |
||||||||||||
ENERO | S/C | 11.455,23 | 11.467,50 | 11.231,11 | S/C | S/C | 9.080,41 | 9.474,89 | S/C | S/C | S/C | S/C |
FEBRERO | 13.000,00 | 11.993,06 | 12.071,06 | 12.120,71 | S/C | S/C | 8.850,39 | 9.464,20 | S/C | S/C | S/C | S/C |
MARZO | S/C | 12.225,56 | 12.548,08 | 12.234,17 | S/C | S/C | 8.643,33 | 9.588,46 | S/C | S/C | 8.297,67 | S/C |
ABRIL | S/C | 12.778,27 | 13.056,22 | 12.795,00 | S/C | S/C | 8.408,05 | 9.260,67 | S/C | S/C | 8.944,62 | S/C |
MAYO | S/C | 11.947,78 | 12.936,13 | 12.987,63 | S/C | S/C | 8.027,47 | 8.697,11 | S/C | S/C | 9.130,00 | S/C |
JUNIO | 14.200,00 | 12.461,20 | 13.714,40 | 13.169,12 | S/C | S/C | 8.534,30 | 9.283,90 | S/C | S/C | 9.966,30 | S/C |
JULIO | 14.430,50 | 13.730,60 | 13.565,67 | 13.961,88 | S/C | S/C | 9.278,00 | 9.709,50 | S/C | S/C | 10.670,00 | S/C |
AGOSTO | 15.000,00 | 13.706,40 | S/C | 14.585,71 | S/C | S/C | 10.290,50 | S/C | 11.500,00 | S/C | 11.328,30 | S/C |
SEPTIEMBRE | 16.000,00 | 14.740,00 | S/C | 15.332,50 | S/C | S/C | 11.915,25 | S/C | S/C | S/C | 12.460,00 | S/C |
OCTUBRE | 17.500,00 | 16.405,63 | S/C | 16.897,27 | S/C | S/C | 14.408,74 | S/C | S/C | S/C | 25.010,00 | S/C |
NOVIEMBRE | S/C | 16.794,40 | S/C | 17.553,68 | S/C | S/C | 15.464,85 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
DICIEMBRE | S/C | 18.265,56 | S/C | 18.273,64 | S/C | S/C | 16.414,12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
AÑO \ MES |
SOJA |
GIRASOL |
CEBADA FORRAJERA |
|||||||||
DARSENA |
ROSARIO |
B.BLANCA |
QUEQUEN |
DARSENA |
ROSARIO |
B.BLANCA |
QUEQUEN |
B.BLANCA |
QUEQUEN |
|||
2020 |
||||||||||||
ENERO | S/C | 15.344,55 | S/C | S/C | S/C | 14.317,17 | S/C | 13.875,26 | 9.159,16 | S/C | ||
FEBRERO | S/C | 14.908,31 | S/C | S/C | S/C | 14.836,67 | S/C | 14.288,76 | 9.085,40 | S/C | ||
MARZO | S/C | 13.943,53 | S/C | S/C | S/C | 14.100,00 | 14.830,88 | S/C | 8.596,94 | S/C | ||
ABRIL | S/C | 13.670,80 | 13.943,27 | S/C | S/C | S/C | 15.899,42 | S/C | 9.161,69 | S/C | ||
MAYO | S/C | 14.533,16 | 14.587,26 | S/C | S/C | 16.015,00 | 16.261,82 | S/C | 8.950,79 | S/C | ||
JUNIO | S/C | 15.242,86 | 15.477,40 | S/C | S/C | 17.452,50 | 17.185,50 | S/C | 9.893,90 | S/C | ||
JULIO | S/C | 16.696,00 | 16.147,43 | S/C | S/C | S/C | 17.610,00 | S/C | 9.929,33 | S/C | ||
AGOSTO | S/C | 17.871,80 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
SEPTIEMBRE | S/C | 20.190,60 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
OCTUBRE | S/C | 24.802,37 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
NOVIEMBRE | S/C | 27.275,90 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
DICIEMBRE | S/C | 27.634,44 | S/C | S/C | S/C | 34.050,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
FUENTE: DATOS DE LA BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES |