Evolución de Precios Internos de los Principales Granos (Pesos Argentinos por Toneladas - $/Ton.) |
||||||||||||
Para ver años anteriores ir a Históricos |
||||||||||||
| AÑO \ MES | TRIGO | MAIZ | SORGO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARSENA | ROSARIO | B.BLANCA | CORDOBA | QUEQUEN | DARSENA | ROSARIO | B.BLANCA | QUEQUEN | DARSENA | ROSARIO | B.BLANCA | |
2026 |
||||||||||||
| ENERO | S/C | 257.400,95 | S/C | 255.026,15 | S/C | S/C | 278.655,00 | S/C | S/C | S/C | 241.570,00 | S/C |
| FEBRERO | S/C | 253.202,78 | S/C | 251.127,14 | 279.800,00 | S/C | 253.156,39 | S/C | S/C | S/C | 246.137,50 | S/C |
| MARZO | S/C | 254.403,50 | S/C | 250.397,82 | S/C | S/C | 243.569,75 | S/C | S/C | S/C | 261.981,11 | S/C |
| ABRIL | S/C | 268.636,42 | S/C | 259.040,00 | S/C | S/C | 256.038,95 | S/C | S/C | S/C | 264.024,32 | S/C |
| MAYO | S/C | 295.723,11 | S/C | 291.460,00 | S/C | S/C | 257.954,89 | S/C | S/C | S/C | 274.452,53 | S/C |
| AÑO \ MES | SOJA | GIRASOL | CEBADA FORRAJERA | |||||||||
| DARSENA | ROSARIO | B.BLANCA | QUEQUEN | DARSENA | ROSARIO | B.BLANCA | QUEQUEN | B.BLANCA | QUEQUEN | |||
2026 |
||||||||||||
| ENERO | S/C | 489.506,19 | S/C | S/C | S/C | 501.130,50 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| FEBRERO | S/C | 466.250,00 | S/C | S/C | S/C | 523.944,72 | S/C | S/C | S/C | 280.000,00 | ||
| MARZO | S/C | 466.150,00 | S/C | S/C | S/C | 536.143,70 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| ABRIL | S/C | 431.789,47 | S/C | S/C | S/C | 554.538,47 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| MAYO | S/C | 455.000,00 | S/C | S/C | S/C | 588.840,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
Fuente: Datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires |
||||||||||||
S/C: Sin Cotización |
||||||||||||