(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
1ER SEMESTRE |
|||||||||||||
Yerba Mate | KILOS | 5407399,65 | 291285,75 | 323065161,2 | 133227,75 | 1460405,31 | 65053 | 202144415,1 | 26651 | 720000 | 58527,13 | 720000 | 320408,02 |
Cueros vacunos | PIE2 | 5125179 | 520310,57 | 230975182,8 | 430226,57 | 2846365 | 434446,57 | 255656523,6 | 559606,57 | 3298690 | 624636,42 | 3258645 | 650864,42 |
Tabaco | TONELADAS | 92898510,93 | 499146 | 1454866 | 465954 | 88246439,93 | 419232 | 1454866 | 368433 | 70140949,96 | 299799 | 58435379,95 | 238363 |
Alcohol | LITROS | 1843292 | 2013,6 | 167362857 | 2104,02 | 2091143 | 2233,52 | 171879706,2 | 2233,55 | 1693871 | 3582,55 | 2324771 | 3877,67 |
Quesos | KILOS | 38058794,28 | 10420958 | 13295443 | 11170655 | 45793635,1 | 11347581 | 14330253 | 12289891 | 51534262,4 | 14565204 | 57817241,4 | 16162466 |
Productos siderúrgicos | TONELADAS | 5451428,19 | 25568,67 | 10807308 | 16260,84 | 3565424,42 | 66812,2 | 83651492,6 | 95251,32 | 15621918,61 | 152986,32 | 23980728,09 | 153856,64 |
Aceitunas | KILOS | 57680000 | 3989334,1 | 45614662,6 | 2817622,13 | 0 | 1886779,65 | 55845927,9 | 1000000 | 0 | 742000 | 0 | 1604000 |
Trigo | TONELADAS | 1859714,08 | 14693,78 | 36660171,39 | 15288,92 | 1927646,07 | 18535,3 | 73946521,39 | 14030 | 2094213,39 | 12030 | 1679850,39 | 5245 |
Azúcar | KILOS | 11025380 | 2036400 | 9275672 | 1836000 | 9276094 | 2231840 | 10475772 | 2187840 | 10473774 | 2715840 | 12973998 | 1671240 |
Jugos | LITROS | 7222964 | 4503400 | 0 | 10597000 | 16972820 | 9656800 | 0 | 8475800 | 13875868 | 5956600 | 10035836 | 1080000 |
Plásticos | UNIDADES | 9410872 | 7779472 | 0 | 7809754 | 9336026 | 7839270 | 0 | 7795947 | 9370937 | 8622484 | 10375076 | 8382182 |
FIBRA DE ALGODON | KILOS | 9337126 | 1248874 | 0 | 1134011 | 8410572 | 1034011 | 0 | 1033011 | 7610222 | 1033011 | 7610222 | 1033011 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ||||||||
U$S | Cantidad | U$S | CANTIDAD | U$S | CANTIDAD | U$S | CANTIDAD | U$S | CANTIDAD | ||||
2DO SEMESTRE |
|||||||||||||
Yerba Mate | KILOS | 720000 | 186826,75 | 31931203 | 320408,02 | 2965500 | 4117 | 14000000 | 113853 | 4017 | 3090500 | ||
Cueros vacunos | PIE2 | 3658653 | 520310,57 | 8168791 | 650864,42 | 2673556 | 653353,32 | 55264032 | 1854000 | 594,49208 | 1835772 | ||
Tabaco | TONELADAS | 46710198,38 | 490508 | 9204315,8 | 238363 | 0 | 1854000 | 579155506 | 12929690 | 1854000 | 0 | ||
Alcohol | LITROS | 2324771 | 2261,02 | 1854000 | 3877,67 | 1357872 | 5049 | 2595 | 740629 | ||||
Quesos | KILOS | 61536353,8 | 9516188 | 1033011 | 16162466 | 0 | 7612468 | ||||||
Productos siderúrgicos | TONELADAS | 20604946,8 | 20248,32 | 1000000 | 153856,64 | 3651984 | 21048 | 0 | 1033011 | 13512 | 2313616 | ||
Aceitunas | KILOS | 0 | 3530282,53 | 1033011 | 1604000 | 9045045,05 | 7612468 | 7612468 | 9045045,05 | ||||
Trigo | TONELADAS | 431859 | 13007,78 | 242239 | 5245 | 332280 | 326 | 106129600 | 22192 | ||||
Azúcar | KILOS | 7652210 | 1829800 | 235478,22 | 1671240 | 3076500 | 11273 | 0 | 17802309 | 16231 | 5006475 | ||
Jugos | LITROS | 2160000 | 11164000 | 440533,57 | 1080000 | 4424430 | 14509 | 648519734,3 | 58283,84 | 13958 | 4259130 | ||
Plásticos | UNIDADES | 10098728,7 | 7779472 | 307500 | 8382182 | 1157060 | 8777 | 702107190,3 | 164729,41 | ||||
FIBRA DE ALGODON | KILOS | 7592670 | 1134011 | 481405,1491 | 1033011 | 2992818 | 441109,35 | 475810081,5 | 604825,32 | 441280,43 | 2992818 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROMEDIO 1ER SEMESTRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2019 1ER SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 76.627.895 | 20.911 | 68.102.905 | 22.307 | 67.332.725 | 22.104 | 75.072.621 | 20.870 | 85.457.254 | 20.245 | 81.078.310 | 19.045 | 75.611.952 | 20.914 |
Trigo | Toneladas | 85.308.172 | 419.189 | 92.261.355 | 451.489 | 92.273.520 | 453.326 | 85.352.669 | 421.932 | 75.460.978 | 373.901 | 63.329.719 | 307.156 | 82.331.069 | 404.499 |
Soja | Toneladas | 13.758.529 | 56.260 | 11.061.833 | 45.842 | 7.012.893 | 30.428 | 14.091.339 | 64.467 | 43.033.294 | 199.005 | 67.240.913 | 301.533 | 26.033.133 | 116.256 |
Azúcar | Toneladas | 45.175.431 | 153.469 | 39.403.432 | 129.685 | 38.138.499 | 119.814 | 27.601.886 | 82.897 | 16.826.752 | 48.124 | 14.547.759 | 42.636 | 30.282.293 | 96.104 |
Yerba Mate | Toneladas | 24.881.910 | 28.780 | 19.533.368 | 23.163 | 19.380.336 | 22.983 | 17.998.691 | 21.081 | 17.390.543 | 19.502 | 17.822.178 | 19.366 | 19.501.171 | 22.479 |
Cebada | Toneladas | 11.066.470 | 50.571 | 16.074.110 | 74.331 | 17.722.570 | 81.824 | 18.146.920 | 84.313 | 18.255.580 | 86.682 | 19.386.360 | 92.765 | 16.775.335 | 78.414 |
Maíz | Toneladas | 10.941.012 | 79.656 | 7.369.893 | 55.202 | 8.585.409 | 65.730 | 8.968.159 | 68.437 | 8.084.046 | 60.797 | 10.033.609 | 76.748 | 8.997.021 | 67.762 |
Cueros vacunos | PIE2 | 11.542.129 | 7.351.607 | 10.865.871 | 6.953.808 | 10.865.871 | 6.953.808 | 10.865.863 | 6.953.805 | 10.468.853 | 6.953.805 | 10.470.104 | 6.954.540 | 10.846.448 | 7.020.229 |
Girasol | Toneladas | 1.401.444 | 6.220 | 27.025.354 | 120.110 | 27.773.313 | 122.978 | 30.606.973 | 135.633 | 6.600.822 | 28.811 | 6.278.073 | 27.589 | 16.614.330 | 73.557 |
Aceite de Limón | Toneladas | 10.047.531 | 306 | 10.087.851 | 309 | 8.659.071 | 268 | 7.985.592 | 270 | 8.424.084 | 312 | 8.017.177 | 312 | 8.870.218 | 296 |
Semillas maíz | Bolsas | 7.962.687 | 93.771 | 6.562.036 | 85.355 | 7.342.836 | 95.115 | 8.938.536 | 105.315 | 8.765.751 | 104.741 | 12.102.231 | 126.197 | 8.612.346 | 101.749 |
Quesos | Toneladas | 5.907.884 | 801 | 5.907.884 | 801 | 5.907.884 | 801 | 6.176.242 | 833 | 6.808.263 | 904 | 7.508.263 | 1.004 | 6.369.403 | 857 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO 2DO SEMESTRE | |||||||
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2019 2DO SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 90.013.488 | 20.886 | 86.442.068 | 20.185 | 81.099.499 | 19.196 | 73.005.197 | 17.049 | 69.678.227 | 16.883 | 67.276.188 | 15.659 | 77.919.111 | 18.310 |
Trigo | Toneladas | 53.947.538 | 255.489 | 42.882.546 | 206.237 | 28.626.860 | 136.435 | 18.469.272 | 85.121 | 43.471.131 | 236.506 | 79.015.248 | 443.814 | 44.402.099 | 227.267 |
Soja | Toneladas | 50.988.160 | 230.936 | 46.927.218 | 211.658 | 41.043.954 | 181.669 | 24.769.771 | 110.430 | 21.667.057 | 93.744 | 11.194.240 | 49.997 | 32.765.066 | 146.406 |
Azúcar | Toneladas | 12.910.001 | 44.901 | 22.764.735 | 76.703 | 18.773.672 | 73.281 | 20.959.924 | 74.255 | 23.082.321 | 80.791 | 20.329.945 | 66.336 | 19.803.433 | 69.378 |
Yerba Mate | Toneladas | 18.943.734 | 19.560 | 22.273.687 | 23.134 | 24.783.693 | 25.955 | 24.614.775 | 25.885 | 21.977.112 | 23.241 | 22.196.244 | 23.779 | 22.464.874 | 23.592 |
Cebada | Toneladas | 15.330.630 | 75.569 | 13.129.515 | 65.498 | 14.519.080 | 73.266 | 13.004.305 | 66.079 | 8.270.540 | 41.444 | 5.075.885 | 26.951 | 11.554.993 | 58.135 |
Maíz | Toneladas | 14.229.370 | 104.760 | 19.522.004 | 148.169 | 18.667.802 | 145.006 | 16.953.078 | 131.734 | 14.471.288 | 111.381 | 11.336.504 | 86.361 | 15.863.341 | 121.235 |
Cueros vacunos | PIE2 | 10.470.104 | 6.954.540 | 10.124.649 | 6.751.331 | 10.124.649 | 6.751.331 | 10.145.650 | 7.058.046 | 10.421.421 | 7.584.697 | 9.410.872 | 7.779.472 | 10.116.224 | 7.146.570 |
Girasol | Toneladas | 6.210.273 | 27.289 | 4.346.930 | 18.802 | 2.470.037 | 10.853 | 435.024 | 1.756 | 226.906 | 960 | 308.906 | 1.310 | 2.333.013 | 10.162 |
Aceite de Limón | Toneladas | 6.736.775 | 290 | 6.818.135 | 298 | 8.937.079 | 418 | 9.835.084 | 503 | 9.920.036 | 523 | 9.557.420 | 548 | 8.634.088 | 430 |
Semillas maíz | Bolsas | 8.573.149 | 73.262 | 8.242.029 | 69.123 | 6.605.874 | 57.657 | 6.230.060 | 54.130 | 5.658.380 | 46.984 | 5.555.420 | 45.697 | 6.810.819 | 57.809 |
Quesos | Toneladas | 7.574.577 | 1.007 | 7.812.721 | 1.048 | 7.812.721 | 1.048 | 7.959.890 | 1.085 | 9.431.894 | 1.261 | 8.697.126 | 1.169 | 8.214.821 | 1.103 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROMEDIO 1ER SEMESTRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2018 1ER SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 76.250.099,37 | 22.406,48 | 75.078.664,27 | 24.810,32 | 99.377.119,78 | 32.580,77 | 101.199.635,96 | 32.309,13 | 109.765.346,87 | 30.203,22 | 108.667.650,25 | 27.723,28 | 95.056.419 | 28.339 |
Azúcar | Toneladas | 75.406.078,20 | 170.476,72 | 61.834.339,26 | 143.006,23 | 42.414.609,07 | 95.373,97 | 40.136.999,28 | 89.431,37 | 18.512.181,42 | 42.983,52 | 34.091.894,98 | 90.464,78 | 45.399.350 | 105.289 |
Soja | Toneladas | 19.118.749,00 | 80.550,45 | 16.974.099,32 | 70.382,45 | 11.200.297,18 | 46.575,45 | 16.057.475,59 | 59.207,45 | 23.934.223,24 | 83.800,54 | 78.854.642,29 | 144.781,37 | 27.689.914 | 80.883 |
Yerba Mate | Toneladas | 36.667.832,85 | 29.709,75 | 35.934.179,25 | 29.878,73 | 34.963.729,62 | 29.777,94 | 35.893.894,55 | 30.330,16 | 32.864.263,70 | 31.016,07 | 32.314.700,77 | 33.106,32 | 34.773.100 | 30.636 |
Trigo | Toneladas | 26.197.997,40 | 161.695,63 | 27.051.298,76 | 167.133,63 | 27.541.533,78 | 166.663,56 | 24.584.908,43 | 138.813,56 | 20.580.611,50 | 112.780,58 | 19.538.416,21 | 101.455,58 | 24.249.128 | 141.424 |
Maíz | Toneladas | 9.305.318,96 | 76.860,43 | 8.917.308,01 | 71.569,95 | 14.538.255,20 | 101.562,06 | 15.771.988,27 | 100.431,06 | 17.693.751,57 | 108.716,06 | 16.893.984,07 | 102.978,89 | 13.853.434 | 93.686 |
Cueros vacunos | PIE2 | 8.716.519,62 | 5.435.222,00 | 8.716.519,62 | 5.435.222,00 | 10.116.519,32 | 6.435.222,00 | 10.116.520,80 | 6.425.486,00 | 10.116.521,40 | 6.425.486,00 | 10.116.521,40 | 6.425.486,00 | 9.649.854 | 6.097.021 |
Alcohol | Litros | 9.991.944,15 | 15.643.844,00 | 9.728.942,02 | 15.643.844,00 | 7.887.158,48 | 13.093.844,00 | 6.063.206,70 | 10.793.844,00 | - | - | 1.581.077,64 | 2.384.792,10 | 5.875.388 | 9.593.361 |
Maní | Toneladas | 7.136.564,10 | 8.810,00 | 7.055.247,70 | 8.566,00 | 6.003.386,10 | 6.245,00 | 5.333.862,00 | 5.391,00 | 4.668.125,00 | 4.785,00 | 4.179.289,80 | 4.367,00 | 5.729.412 | 6.361 |
Cebada | Toneladas | 5.613.775,00 | 32.414,00 | 8.683.070,00 | 48.337,00 | 10.142.015,00 | 54.225,00 | 12.817.615,00 | 66.845,00 | 12.656.425,00 | 64.880,00 | 10.767.940,00 | 54.312,00 | 10.113.473 | 53.502 |
Aceite de Limón | Toneladas | 4.091.611,00 | 116,68 | 3.233.417,16 | 92,37 | 2.965.422,00 | 84,93 | 2.965.422,00 | 84,93 | 6.452.298,05 | 186,50 | 6.327.006,05 | 182,22 | 4.339.196 | 125 |
Semillas maíz | Toneladas | 2.734.180,00 | 1.622,30 | 2.734.180,00 | 1.622,30 | 4.207.110,00 | 2.034,80 | 6.554.365,00 | 3.433,40 | 8.138.401,50 | 4.638,95 | 8.138.401,50 | 4.638,95 | 5.417.773 | 2.998 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO 2do SEMESTRE | |||||||
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2018 2DO SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 110.128.472,18 | 26.310,02 | 102.858.483,86 | 23.939,25 | 94.767.440,59 | 21.802,43 | 76.694.741,19 | 16.616,71 | 78.818.859,58 | 17.039,43 | 73.659.193,35 | 15.961,83 | 475.544.530 | 108.368 |
Azúcar | Toneladas | 52.747.181,49 | 152.452,30 | 64.815.468,04 | 206.576,53 | 61.561.082,67 | 223.306,32 | 74.844.390,49 | 253.569,22 | 65.655.152,68 | 226.450,77 | 51.299.137,82 | 189.050,82 | 328.173.132 | 1.093.864 |
Soja | Toneladas | 85.234.610,71 | 170.433,57 | 91.135.696,12 | 192.989,07 | 83.218.112,41 | 162.492,10 | 51.989.206,94 | 113.903,01 | 24.286.972,64 | 89.880,82 | 18.214.566,76 | 69.653,54 | 338.900.360 | 741.308 |
Yerba Mate | Toneladas | 32.137.626,41 | 33.600,57 | 31.138.146,97 | 34.117,24 | 26.952.579,12 | 34.338,24 | 19.927.143,04 | 30.414,97 | 24.245.977,38 | 30.431,18 | 22.580.456,27 | 28.262,23 | 138.164.882 | 167.613 |
Trigo | Toneladas | 16.091.426,72 | 81.062,00 | 14.976.384,53 | 74.382,00 | 21.946.207,07 | 110.839,00 | 9.271.807,30 | 58.400,00 | 19.956.276,57 | 102.916,00 | 57.223.188,23 | 286.705,00 | 91.779.300 | 475.383 |
Maíz | Toneladas | 19.277.449,23 | 117.826,31 | 20.843.826,41 | 130.235,92 | 17.509.836,49 | 110.578,88 | 15.989.704,41 | 124.260,26 | 19.029.366,65 | 136.035,13 | 14.045.525,97 | 103.351,50 | 94.991.104 | 636.162 |
Cueros vacunos | PIE2 | 10.116.521,40 | 6.425.486,00 | 10.120.375,00 | 6.427.753,00 | 13.337.005,60 | 8.509.530,00 | 9.562.096,60 | 6.116.925,00 | 10.117.097,60 | 6.513.354,00 | 10.865.870,60 | 6.953.808,00 | 55.064.075 | 35.152.016 |
Alcohol | Litros | 7.086.477,51 | 12.166.131,54 | 9.190.547,40 | 16.616.131,54 | 8.696.432,36 | 19.009.490,52 | 13.948.316,53 | 28.116.990,52 | 15.533.952,74 | 30.416.990,52 | 13.935.674,36 | 28.346.990,52 | 56.778.339 | 111.050.233 |
Maní | Toneladas | 7.587.448,80 | 8.943,00 | 6.799.054,47 | 10.183,00 | 7.277.116,47 | 10.404,00 | 21.679.664,64 | 7.757,00 | 6.908.916,97 | 11.671,00 | 6.472.740,83 | 9.721,00 | 51.330.991 | 50.578 |
Cebada | Toneladas | 7.392.780,00 | 36.423,00 | 4.274.475,00 | 20.460,00 | 3.171.645,00 | 15.357,00 | 2.565.980,00 | 12.083,00 | 2.945.080,00 | 13.783,00 | 3.109.540,00 | 14.674,00 | 20.868.217 | 100.552 |
Aceite de Limón | Toneladas | 8.684.582,69 | 10.736,90 | 8.408.029,79 | 10.728,67 | 8.108.005,79 | 10.720,34 | 9.795.431,99 | 10.773,52 | 9.683.800,74 | 286,91 | 11.374.031,12 | 340,14 | 46.575.523 | 43.303 |
Semillas maíz | Toneladas | 7.936.001,50 | 4.512,45 | 8.133.482,95 | 4.689,35 | 9.054.602,95 | 5.265,05 | 8.205.910,95 | 4.962,60 | 8.025.326,95 | 4.727,70 | 7.962.686,95 | 4.688,55 | 42.682.440 | 24.939 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROMEDIO 1ER SEMESTRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2017 1ER SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 71.774.039 | 18.962 | 68.175.979 | 20.874 | 82.565.841 | 24.487 | 94.242.764 | 25.634 | 121.926.016 | 30.299 | 116.162.774 | 26.342 | 92.474.569 | 124.646 |
Azúcar | Toneladas | 55.309.608 | 2.950.247 | 46.864.836 | 2.443.699 | 39.656.868 | 1.943.833 | 28.422.300 | 1.319.866 | 15.432.742 | 811.488 | 20.472.599,37 | 835.492,65 | 34.359.825 | 9.608.381 |
Yerba Mate | Toneladas | 46.214.190 | 38.453 | 44.784.735 | 36.323 | 43.816.197 | 35.520 | 40.091.819 | 32.060 | 37.785.920 | 30.116 | 33.767.828,77 | 26.641,35 | 41.076.782 | 176.912 |
Soja | Toneladas | 15.692.660 | 59.130 | 10.029.841 | 39.801 | 4.317.218 | 19.219 | 10.030.146 | 45.216 | 33.155.995 | 141.395 | 51.380.541,21 | 216.999,28 | 20.767.734 | 340.928 |
Trigo | Toneladas | 24.005.496 | 160.490 | 24.015.510 | 158.256 | 24.986.660 | 165.926 | 25.395.733 | 167.941 | 23.665.219 | 155.694 | 23.443.115,11 | 152.861,00 | 24.251.955 | 833.783 |
Quesos | Toneladas | 22.181.915 | 3.156 | 22.181.916 | 3.156 | 21.145.216 | 3.020 | 21.465.219 | 3.048 | 21.465.219 | 3.048 | 12.496.270,00 | 1.786,69 | 20.155.959 | 15.725 |
Cebada | Toneladas | 22.358.755 | 130.985 | 25.463.242 | 149.327 | 24.717.069 | 144.729 | 22.909.095 | 133.960 | 23.051.661 | 134.735 | 14.131.630,00 | 83.460,00 | 22.105.242 | 707.646 |
Leche en polvo | Toneladas | 24.797.438 | 8.266 | 24.128.838 | 8.097 | 24.452.712 | 8.156 | 24.185.657 | 8.252 | 16.791.690 | 5.957 | 13.146.834,30 | 4.868,60 | 21.250.528 | 39.538 |
Maíz | Toneladas | 12.221.767 | 80.267 | 10.577.819 | 68.402 | 9.052.942 | 59.675 | 13.298.766 | 86.825 | 14.944.144 | 100.042 | 14.227.766,11 | 98.857,34 | 12.387.200 | 411.687 |
Cueros vacunos | Pie 2 | 10.388.071 | 6.580.149 | 10.388.071 | 6.580.149 | 10.388.071 | 6.580.149 | 9.552.995 | 5.927.266 | 9.552.995 | 5.927.266 | 9.552.998,40 | 5.927.269,00 | 9.970.533 | 32.582.857 |
Semillas maíz | Bolsas | 4.396.843 | 49.907 | 5.349.263 | 55.940 | 5.687.509 | 60.658 | 5.954.469 | 63.995 | 5.905.853 | 71.752 | 5.690.572,50 | 69.061,00 | 5.497.418 | 313.762 |
Maní | Toneladas | 3.601.684 | 4.509 | 2.466.264 | 2.998 | 1.893.414 | 1.725 | 1.158.002 | 1.003 | 1.195.337 | 1.421 | 3.796.195,08 | 5.868,00 | 2.351.816 | 12.634 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO 2DO SEMESTRE | |||||||
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2017 2DO SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 118.316.964 | 29.589 | 118.370.706 | 28.640 | 112.056.970 | 27.635 | 103.115.753 | 25.745 | 92.035.388 | 23.080 | 101.009.226 | 22.975 | 560.730.652 | 138.517 |
Azúcar | Toneladas | 43.964.110 | 1.868.805 | 83.595.129 | 3.507.072 | 114.011.404 | 4.688.718 | 119.487.168 | 5.234.464 | 104.629.377 | 4.674.360 | 20.356.601 | 829.493 | 469.079.956 | 20.111.665 |
Yerba Mate | Toneladas | 35.061.188 | 28.300 | 36.810.079 | 29.236 | 33.091.508 | 25.667 | 35.489.035 | 27.669 | 34.469.159 | 26.715 | 27.592.996 | 21.542 | 179.519.802 | 141.177 |
Soja | Toneladas | 69.120.305 | 294.228 | 66.457.101 | 281.975 | 57.220.397 | 242.379 | 44.942.364 | 190.715 | 31.694.157 | 133.794 | 46.619.691 | 195.965 | 277.204.272 | 1.175.752 |
Trigo | Toneladas | 19.280.123 | 126.895 | 15.190.207 | 99.529 | 13.972.100 | 90.454 | 10.037.746 | 63.811 | 11.432.833 | 72.051 | 17.683.877 | 112.019 | 72.860.321 | 471.409 |
Quesos | Toneladas | 10.072.614 | 1.427 | 10.434.539 | 1.504 | 9.770.539 | 1.421 | 9.055.715 | 1.332 | 8.550.571 | 1.269 | 12.496.270 | 1.787 | 49.966.690 | 7.252 |
Cebada | Toneladas | 9.986.062 | 59.343 | 6.920.046 | 41.287 | 5.159.665 | 30.885 | 3.336.026 | 20.366 | 1.598.295 | 9.594 | 6.344.105 | 38.749 | 28.057.444 | 167.933 |
Leche en polvo | Toneladas | 6.592.878 | 2.644 | 3.127.458 | 1.196 | 1.817.700 | 613 | 822.600 | 274 | 608.000 | 200 | 13.146.834 | 4.869 | 15.159.776 | 5.738 |
Maíz | Toneladas | 12.790.689 | 91.397 | 14.299.096 | 106.414 | 13.918.682 | 107.867 | 10.719.809 | 87.858 | 12.670.549 | 104.682 | 14.168.216 | 98.460 | 66.760.195 | 514.627 |
Cueros vacunos | Pie 2 | 9.552.998 | 5.927.269 | 9.672.999 | 5.997.858 | 9.672.999 | 5.997.858 | 9.672.999 | 5.997.858 | 9.672.999 | 5.997.858 | 9.552.998 | 5.927.269 | 49.837.161 | 30.906.579 |
Semillas maíz | Bolsas | 7.398.333 | 90.408 | 5.414.793 | 71.486 | 5.980.626 | 78.069 | 5.870.568 | 68.271 | 3.362.260 | 39.347 | 4.752.953 | 63.213 | 28.818.738 | 358.117 |
Maní | Toneladas | 5.074.311 | 8.313 | 11.153.749 | 19.179 | 10.088.938 | 16.482 | 9.598.659 | 15.181 | 7.332.049 | 10.882 | 3.796.195 | 5.868 | 43.880.405 | 71.015 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROMEDIO 1ER SEMESTRE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2016 1ER SEMESTRE |
|||||||||||||||
Tabaco | Toneladas | 74.062.206 | 21.635 | 92.091.630 | 29.624 | 104.948.255 | 32.992 | 108.507.666 | 26.245 | 123.568.894 | 26.122 | 134.851.795 | 28.670 | 638.030.447 | 165.287 |
Soja | Toneladas | 17.246.891 | 86.820 | 6.916.039 | 34.104 | 3.701.832 | 17.493 | 9.206.436 | 41.081 | 78.364.449 | 310.178 | 118.843.095 | 448.200 | 234.278.742 | 937.876 |
Yerba Mate | Toneladas | 44.606.072 | 33.176 | 47.183.702 | 37.933 | 45.525.311 | 38.605 | 49.029.516 | 42.244 | 53.951.300 | 46.639 | 59.857.198 | 51.349 | 300.153.098 | 249.945 |
Azúcar | Toneladas | 41.011.281 | 2.592.804 | 52.735.566 | 4.270.595 | 43.180.428 | 3.544.489 | 39.430.334 | 2.090.297 | 15.980.837 | 1.143.028 | 15.393.391 | 1.057.664 | 207.731.837 | 14.698.876 |
Leche en polvo | Toneladas | 32.931.155 | 14.657 | 36.959.178 | 17.398 | 38.487.306 | 18.749 | 44.581.499 | 21.913 | 47.343.786 | 22.208 | 47.989.361 | 22.581 | 248.292.284 | 117.505 |
Girasol | Toneladas | 35.920.850 | 133.862 | 47.744.717 | 176.425 | 47.670.981 | 176.105 | 35.387.634 | 129.560 | 25.095.635 | 78.150 | 18.616.700 | 56.228 | 210.436.518 | 750.330 |
Quesos | Toneladas | 28.269.680 | 4.228 | 27.799.680 | 4.228 | 20.313.859 | 3.739 | 16.590.635 | 3.186 | 16.115.424 | 3.226 | 15.262.468 | 3.169 | 124.351.746 | 21.777 |
Cebada | Toneladas | 12.834.289 | 73.498 | 16.353.404 | 94.252 | 16.787.063 | 96.857 | 17.458.968 | 100.724 | 17.865.275 | 103.690 | 18.187.034 | 105.765 | 99.486.035 | 574.786 |
Trigo | Toneladas | 21.687.005 | 172.877 | 21.443.958 | 172.645 | 18.462.090 | 143.225 | 15.649.867 | 112.350 | 13.839.279 | 95.331 | 15.735.232 | 94.656 | 106.817.432 | 791.085 |
Maíz | Toneladas | 25.599.947 | 215.278 | 6.230.832 | 66.646 | 10.128.225 | 81.266 | 9.564.851 | 69.828 | 9.035.662 | 63.293 | 8.904.805 | 60.945 | 69.464.322 | 557.256 |
Cueros vacunos | Pie2 | 9.746.205 | 5.615.343 | 9.746.205 | 5.615.343 | 10.711.205 | 6.123.238 | 10.711.205 | 6.123.238 | 10.711.205 | 6.123.238 | 10.711.205 | 6.123.238 | 62.337.231 | 35.723.638 |
Conservas | Varios | 5.308.331 | 7.390.425 | 7.229.253 | 10.109.305 | 8.017.002 | 11.214.178 | 7.873.615 | 10.995.490 | 8.300.810 | 11.682.293 | 7.953.853 | 11.181.195 | 44.682.864 | 62.572.886 |
(*) Warrants Vigentes Principales Productos | Medida | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PROMEDIO 2do SEMESTRE | |||||||
U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | U$S | Cantidad | ||
2016 2DO SEMESTRE |
|||||||||||||||
