EXPORTACIONES DE MAIZ, SUBPRODUCTOS DE SOJA Y ACEITE DE SOJA AÑO 2015 POR EXPORTADOR |
||||
EXPORTADOR | MAIZ | SUB. SOJA* | ACEITE SOJA | Total general |
---|---|---|---|---|
VICENTIN | 430.945 | 4.543.785 | 926.234 | 5.900.964 |
CARGILL | 1.773.178 | 3.436.691 | 646.448 | 5.856.317 |
BUNGE | 1.141.244 | 2.809.946 | 415.615 | 4.366.805 |
A.G.D. | 484.350 | 3.166.056 | 359.479 | 4.009.885 |
DREYFUS | 1.068.571 | 2.024.949 | 283.858 | 3.377.378 |
MOLINOS RIO DE LA PLATA | 262.906 | 2.149.396 | 475.270 | 2.887.572 |
OLEAGINOSA MORENO | 312.799 | 2.006.078 | 451.393 | 2.770.270 |
NIDERA | 1.128.302 | 914.590 | 144.700 | 2.187.592 |
NOBLE | 957.822 | 1.040.375 | 145.332 | 2.143.529 |
MERCO | 424.215 | 491.537 | 102.858 | 1.018.610 |
Y.P.F. | 202.618 | 565.349 | 111.566 | 879.533 |
CAGSA | 278.376 | 468.152 | 129.041 | 875.569 |
A.D.M. | 875.549 | 875.549 | ||
A.C.A. | 655.070 | 151.040 | 62.947 | 869.057 |
A.F.A. | 539.524 | 186.800 | 88.796 | 815.120 |
NOBLE RESOURCES | 153.063 | 477.399 | 112.450 | 742.912 |
AMAGGI | 554.087 | 115.175 | 3.760 | 673.022 |
MOLCA | 68.650 | 316.800 | 82.550 | 468.000 |
TOEPFER | 449.659 | 449.659 | ||
MULTIGRAIN | 448.731 | 448.731 | ||
Subtotal | 12.209.659 | 24.864.118 | 4.542.297 | 41.616.074 |
OTROS | 3.645.186 | 1.538.810 | 493.374 | 5.677.370 |
Total general | 15.854.845 | 26.402.928 | 5.035.671 | 47.293.444 |
EN TONELADAS |
||||
* INCLUYE HARINA Y PELLETS DE SOJA |