JUJUY PRODUCCION HORTICOLA A CAMPO POR ESPECIE Y DEPARTAMENTO EN TONELADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Total | Acelga | Achicoria | Ají | Ajo | Alcaucil | Apio | Batata | Berenjena | Brócoli | Calabaza | Cebolla | Chaucha | Choclo | Coliflor | Escarola | Espinaca | Frutilla | Haba | Lechuga | Melón | Papa | Pepino | Perejil | Pimiento fresco | Radicheta | Remolacha | Repollo | Sandía | Tomate | Zanahoria | Zapallito | Zapallo anco (coreanito) | Otros zapallos | ||
de bulbo | de verdeo | perita | redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 262.029 | 10.168 | 154 | 626 | 1.631 | 4 | 2.296 | 810 | 2.553 | 169 | 45 | 8.628 | 1.687 | 2.898 | 25.946 | 75 | 24 | 540 | 2.385 | 2.354 | 5.201 | 155 | 11.520 | 352 | 1.910 | 8.248 | 18 | 940 | 492 | 572 | 72.240 | 45.388 | 9.545 | 32.108 | 3.164 | 7.186 |
Cochinoca | 179,2 | 8,0 | 4,0 | 1,5 | 31,5 | 2,2 | 132,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Manuel Belgrano | 2035,9 | 412,0 | 33,6 | 12,0 | 68,0 | 4,0 | 30,0 | 2,5 | 116,0 | 33,6 | 31,5 | 180,0 | 7,5 | 25,5 | 60,0 | 19,5 | 156,2 | 52,0 | 8,0 | 48,0 | 10,0 | 392,0 | 112,0 | 42,0 | 180,0 | |||||||||||
El Carmen | 65473,9 | 5036,0 | 64,8 | 336,0 | 39,6 | 728,0 | 486,0 | 468,0 | 70,8 | 5,0 | 5436,0 | 816,0 | 341,1 | 8151,0 | 51,0 | 6,0 | 81,0 | 2235,0 | 381,0 | 1568,6 | 77,5 | 1564,0 | 124,0 | 874,0 | 1172,0 | 276,0 | 218,0 | 31,5 | 13944,0 | 5593,0 | 6559,0 | 7644,0 | 344,0 | 752,0 | ||
Humahuaca | 8807,4 | 848,0 | 2,4 | 4,0 | 414,0 | 44,0 | 520,0 | 204,0 | 1,8 | 1144,5 | 4,5 | 55,5 | 3,0 | 984,0 | 409,2 | 10,0 | 2300,0 | 354,0 | 114,0 | 16,0 | 14,0 | 21,0 | 1165,5 | 152,0 | 2,0 | 20,0 | ||||||||||
Ledesma | 94165,5 | 144,0 | 2,4 | 80,0 | 1,2 | 4,0 | 80,0 | 1050,0 | 2,5 | 376,0 | 19,2 | 750,6 | 3192,0 | 1,5 | 3,0 | 13,5 | 61,6 | 55,0 | 48,0 | 64,0 | 6,0 | 4980,0 | 18,0 | 34,0 | 324,0 | 35560,0 | 31122,0 | 49,0 | 13504,0 | 186,0 | 2434,0 | |||||
Palpalá | 3986,4 | 136,0 | 10,0 | 20,0 | 4,8 | 76,0 | 9,6 | 0,9 | 2292,0 | 1,5 | 15,0 | 15,0 | 61,6 | 548,0 | 42,0 | 100,0 | 8,0 | 22,0 | 119,0 | 70,0 | 105,0 | 228,0 | 102,0 | |||||||||||||
Rinconada | 79,3 | 4,0 | 2,4 | 1,5 | 13,5 | 4,4 | 48,0 | 2,0 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
San Antonio | 2288,5 | 44,0 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 2,0 | 92,0 | 2,4 | 29,7 | 271,5 | 1,5 | 33,0 | 3,0 | 13,2 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 84,0 | 3,6 | 4,0 | 16,0 | 952,0 | 469,0 | 28,0 | 172,0 | 42,0 | ||||||||||
San Pedro | 23504,2 | 52,0 | 2,0 | 24,0 | 2,0 | 141,0 | 10,0 | 124,0 | 2,4 | 49,5 | 3166,5 | 1,5 | 8,8 | 5,0 | 3504,0 | 2,0 | 380,0 | 4,0 | 2,0 | 121,5 | 8246,0 | 3115,0 | 7,0 | 2532,0 | 192,0 | 1810,0 | ||||||||||
Santa Bárbara | 36818,7 | 176,0 | 184,0 | 2,4 | 312,0 | 234,0 | 864,0 | 12,5 | 476,0 | 55,2 | 1602,0 | 4030,5 | 18,0 | 15,0 | 72,6 | 60,0 | 136,0 | 116,0 | 776,0 | 34,0 | 10,0 | 94,5 | 12257,0 | 4179,0 | 112,0 | 6636,0 | 2358,0 | 1996,0 | ||||||||
Santa Catalina | 60,9 | 4,0 | 1,2 | 8,0 | 4,5 | 13,5 | 2,2 | 20,0 | 3,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Susques | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilcara | 19465,8 | 2872,0 | 48,0 | 4,0 | 1038,0 | 3,5 | 1076,0 | 93,6 | 10,0 | 964,0 | 496,8 | 64,8 | 2355,0 | 10,5 | 3,0 | 370,5 | 6,0 | 609,0 | 2686,2 | 5,0 | 2072,0 | 12,0 | 458,0 | 632,0 | 14,4 | 382,0 | 130,0 | 420,0 | 441,0 | 1326,5 | 816,0 | 16,0 | 30,0 | |||
Tumbaya | 3901,6 | 380,0 | 4,0 | 109,2 | 12,0 | 340,0 | 36,0 | 23,4 | 1024,5 | 4,5 | 12,0 | 175,5 | 132,0 | 500,0 | 12,0 | 42,0 | 124,0 | 42,0 | 30,0 | 336,0 | 266,0 | 80,5 | 196,0 | 20,0 | ||||||||||||
Valle Grande | 724,2 | 16,0 | 2,5 | 16,0 | 2,4 | 1,8 | 109,5 | 21,0 | 11,0 | 2,5 | 444,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 40,0 | 24,0 | 22,0 | ||||||||||||||||||
Yavi | 537,6 | 36,0 | 2,4 | 9,6 | 4,0 | 2,0 | 80,0 | 7,2 | 0,9 | 21,0 | 72,0 | 11,0 | 220,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 59,5 | 4,0 | ||||||||||||||||||
Fuente: Foro Fed. Hortícola - Grupo de Trabajo Información y Estadisticas y SAGPyA DMA S/Datos Indec - Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector |
JUJUY PRODUCCION HORTICOLA BAJO CUBIERTA POR ESPECIE Y DEPARTAMENTO EN TONELADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | Total | Acelga | Achicoria | Ají | Ajo | Alcaucil | Apio | Batata | Berenjena | Brócoli | Calabaza | Cebolla | Chaucha | Choclo | Coliflor | Escarola | Espinaca | Frutilla | Haba | Lechuga | Melón | Papa | Pepino | Perejil | Pimiento fresco | Radicheta | Remolacha | Repollo | Sandía | Tomate | Zanahoria | Zapallito | ||||
de bulbo | de verdeo | perita | redondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 2.507 | 0,264 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,042 | 0,030 | 0,008 | 0,002 | 0,105 | 0,006 | 0,015 | 1.559,0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 348,6 | 599,3 | 0,05 | 0,01 | ||||||||||||||||
Cochinoca | 0,3 | 0,192 | 0,036 | 0,060 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Manuel Belgrano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Carmen | 871 | 671,3 | 102,0 | 97,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Humahuaca | 0,006 | 0,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledesma | 175 | 175,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palpalá | 480 | 225,0 | 127,5 | 127,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinconada | 0,349 | 0,072 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,030 | 0,008 | 0,002 | 0,045 | 0,006 | 0,015 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ||||||||||||||||||
San Antonio | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Pedro | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Bárbara | 981 | 487,5 | 119,0 | 374,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Catalina | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susques | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilcara | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumbaya | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valle Grande | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yavi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Foro Fed. Hortícola - Grupo de Trabajo Información y Estadisticas y SAGPyA DMA S/Datos Indec - Censo Agrop. 2002 e Informantes del sector |