| EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL    01/02/2020 | 
  
    | 
 | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | 
  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL BS AS | 27.069 | 86.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL SANTA FE | 669.295 | 162.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL CORDOBA | 250.739 | 171.317 | 0 | 9.947 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 15.686 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 8.279 | 971 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 
  TOTAL GENERAL | 971.069 | 421.081 | 90 | 9.947 | 262 | 0 | 0 | 
    | EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/02/2020 | 
  
    | 
 | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | 
  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL BS AS | 16.290 | 19.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL SANTA FE | 176.591 | 30.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL CORDOBA | 26.066 | 16.109 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 2.115 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 1.899 | 455 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 
  TOTAL GENERAL | 222.961 | 66.432 | 29 | 5.089 | 28 | 0 | 0 | 
    | EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/02/2020 | 
  
    | 
 | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | 
  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL BS AS | 24.872 | 20.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL SANTA FE | 303.497 | 22.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL CORDOBA | 18.582 | 6.352 | 0 | 11.421 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 1.586 | 653 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 
  TOTAL GENERAL | 348.537 | 50.395 | 0 | 11.421 | 220 | 0 | 0 | 
    | EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/02/2020 | 
  
    | 
 | SOJA | GIRASOL | LINO | MANI | ALGODON | CARTAMO | CANOLA | 
  
    | TOTAL GRAN BS.AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL BS AS | 3.644 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL SANTA FE | 2.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL CORDOBA | 2.756 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL DE ENTRE RIOS | 8.123 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
    | TOTAL OTRAS PROVINCIAS | 2.063 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  TOTAL GENERAL | 18.932 | 344 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
      Seleccione un mes para visualizar los Precios de Existencias de Aceites y Subproductos por Provincia