| 
    
      | PROMEDIOS DEL 02-mar AL 06-mar |  
      | COTIZACIONES FOB BS. AS.(U$S/Tn) |  
      | POSICION | TRIGO PAN | MAIZ | SORGO | SOJA | GIRASOL | ACEITE DE SOJA | PELLETS DE SOJA | ACEITE DE GIRASOL | PELLETS DE GIRASOL |  
      | MAR2020 | 245,00 | 171,40 | 148,00 | 334,00 | 330,00 | 662,40 | 341,40 | 702,00 | - |  
      | MAR/FEB2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,00 |  
      | ABR2020 | - | - | - | - | - | 656,20 | 339,20 | - | - |  
      | ABR/MAY2020 | 252,00 | 170,00 | - | 331,00 | - | - | - | - | - |  
      | ABR/JUN2020 | - | - | - | 335,75 | - | - | - | - | - |  
      | ABR/FEB2021 | - | - | - | - | - | - | - | 699,00 | - |  
      | MAY2020 | - | - | - | - | - | 643,20 | - | - | - |  
      | MAY/JUL2020 | - | - | - | - | - | - | 330,80 | - | - |  
      | JUN2020 | - | 165,40 | - | - | - | - | - | - | - |  
      | JUN/JUL2020 | - | - | - | - | - | 650,00 | - | - | - |  
      | JUN/AGO2020 | - | - | - | 338,00 | - | - | - | - | - |  
      | JUN/FEB2021 | 258,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
      | JUL/AGO2020 | - | - | - | 342,00 | - | - | - | - | - |  
      | JUL/FEB2021 | - | 157,80 | - | - | - | - | - | - | - |  
      | AGO/OCT2020 | - | - | - | - | - | 658,40 | - | - | - |  
      | AGO/FEB2021 | - | - | - | - | - | - | 332,80 | - | - |  
      | SET/FEB2021 | - | - | - | 343,20 | - | - | - | - | - |  
      | NOV/FEB2021 | - | - | - | - | - | 666,40 | - | - | - |  
      | COTIZACIONES FOB GOLFO(U$S/Tn) |  
      | POSICION | TRIGO PAN | TRIGO SOFT | MAIZ | SORGO | SOJA |  
      | MAR2020 | 225,20 | 239,08 | 176,66 | - | 349,66 |  
      | ABR2020 | 225,20 | 237,28 | 176,34 | - | 350,46 |  
      | MAY2020 | 225,20 | 237,28 | 176,34 | - | 351,96 |  
      | JUN2020 | 227,58 | 237,30 | 173,46 | - | 353,16 |  
      | JUL2020 | - | - | 173,05 | - | 353,15 |  |